Prenda impermeable sin cepillo del motor Sensorless del rotor interno de Quanly D107L200 38kw
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | D107L200SL-WP |
Estructura y principio de funcionamiento | Sin escobillas |
Certificación | ISO 9001 |
Marca | Quanly |
Rango de voltaje | 32-160 VCC |
Máx. rpm | 9408 |
Peso | 7,65 kg |
Esperanza de vida | 8000 horas |
Corriente de trabajo continua | hasta 490A |
Construcción | 12n/10p |
Máx. Esfuerzo de torsión | 65N*M |
Máx. Fuerza | 38kw |
Dimensión | D107XL200mm |
Concha exterior | Aleación de aluminio anodizado negro |
Paquete de transporte | Paquete de cartón |
Especificación | 25*20*20cm |
Marca comercial | Quanly |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501320000 |
Capacidad de producción | 5000 |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoSerie de motores sin escobillas Quanly In-runner, desarrollados para embarcaciones, el diámetro del motor de 65 mm a 155 mm, la longitud de 100 mm a 220 mm, la potencia de 1 KW a 30 KW, incluida la versión a prueba de agua y de refrigeración líquida, puede funcionar en codificación , sensor Hall y modo sin sensor, la carcasa del motor utiliza una aleación 7075 ligera y de alta resistencia con desintegrador y anodizado duro negro, puede evitar la oxidación y la corrosión. El motor Quanly utiliza rodamientos de bolas de alta calidad y el rotor con un buen equilibrio dinámico, son muy silenciosos. y baja vibración, la laminación del estator, los imanes y los cables de cobre se utilizan como material de alta calidad disponible en marketing, el motor puede funcionar con alta densidad de potencia, altas RPM y alta eficiencia.
Con un núcleo encapsulado avanzado de 10 polos y un diámetro de 107 mm, este motor de CC compacto pesa SOLAMENTE 7,65 kg y ofrece un par elevado de hasta 65 N*M y una potencia de salida de hasta 38 KW. Gracias al diseño exclusivo de configuración de sellado, estos motores han sido probados como resistentes al agua IP68 según la clase de protección de ingreso, y pueden operarse permanentemente bajo el agua y aplicarse en ambientes polvorientos. También podemos personalizar el devanado para que coincida perfectamente con su voltaje, corriente y velocidad máxima de funcionamiento. Modificaciones de eje, cables y conectores especiales están disponibles a pedido.Se puede personalizar para
Dimensión de dibujoDiagrama de cableadoParametros del producto
Variantes | D107L200-135 | D107L200-112 | D107L200-97 | D107L200-84 | D107L200-68 | D107L200-56 |
Giro sinuoso y conexión | 2,5T | 3T | 3.5T | 4T | 5T | 6T |
Rango de voltaje (LiPo) | 10-16S | 10-20S | 12-22S | 12-26S | 16-32S | 18-38S |
Velocidad máxima de giro (RPM) | 9.070 | 9.408 | 9.013 | 9.172 | 9.139 | 8.937 |
Constancia de velocidad kV(RPM/V) | 135 | 112 | 97 | 84 | 68 | 56 |
Constancia de par Kt(N*M/A) | 0.0801 | 0.0962 | 0.1123 | 0.1396 | 0,1675 | 0,1982 |
Corriente @8.4V sin carga (A) | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 3.0 |
Potencia máxima (kilovatios) | 38,9 | 38,8 | 38,6 | 38 | 38 | 38.2 |
Corriente pico (A) | 1.700 | 1.400 | 1.200 | 990 | 820 | 700 |
Máxima eficiencia | 92,00% | >92% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |
Máx. [correo electrónico protegido]%(N*M) | 64.0 | 64.0 | 65,5 | 65,5 | 65.0 | 65.0 |
Corriente de trabajo continua (A) | 490 | 410 | 352 | 285 | 235 | 200 |
Peso (kg) | 7,65 | |||||
Construcción | 12N/10P | |||||
Solución de enfriamiento | Refrigeración por agua | |||||
Temperatura máxima de trabajo | 120ºC | |||||
Dimensión | D118*L200 | |||||
Voltaje de aislamiento y corriente de fuga | CA 500 V/10 mA/3 S. | |||||
La vida laboral | 8.000H |
Informe de prueba automática
Artículo No. | C_Voltaje(V) | C_Actual(A) | C_Potencia de entrada (W) | C_Factor de potencia | C_Eficiencia(%) | M_Voltaje(V) | M_Actual(A) | M_Potencia de entrada (W) | M_Factor de potencia | M_Frecuencia(Hz) | M_Eficiencia(%) | M_Velocidad(rpm) | M_Par(N*m) | M_Potencia de salida (W) | Eficiencia de síntesis (%) |
0 | 51.599998 | 63,41 | 3267.01001 | 0.9986 | 99.42057 | 38.099998 | 52.639999 | 3248.080078 | 0.9351 | 562.869995 | 85.530251 | 6733 | 3.939996 | 2778.091064 | 85.034668 |
1 | 51.099998 | 114.919998 | 5870.049805 | 0.9995 | 98.624886 | 37.279999 | 97.339996 | 5789.330078 | 0.921 | 530 | 90.507889 | 6382 | 7.839995 | 5239.800293 | 89.263306 |
2 | 50.900002 | 140.039993 | 7123.75 | 0.9995 | 98.189857 | 36,93 | 119.769997 | 6994.799805 | 0.913 | 522.400024 | 91.476196 | 6222 | 9.819995 | 6398.57666 | 89.820343 |
3 | 50.540001 | 178.639999 | 9023.870117 | 0.9996 | 97.476799 | 36.419998 | 154.759995 | 8796.179688 | 0.901 | 521.299988 | 91.867744 | 5991 | 12.879995 | 8080.851563 | 89.549736 |
4 | 50.240002 | 213.199997 | 10705.29981 | 0.9996 | 96.80056 | 36.009998 | 186.850006 | 10362.79004 | 0.8891 | 518.669983 | 92.113564 | 5791 | 15.739995 | 9545.535156 | 89.166443 |
5 | 49.889999 | 251.240005 | 12528.66016 | 0.9996 | 95.887749 | 35.580002 | 222.800003 | 12013.4502 | 0,875 | 540.460022 | 91.415291 | 5590 | 18.759995 | 10982.13086 | 87.656067 |
6 | 49,5 | 292.339996 | 14463.79981 | 0.9995 | 94.984581 | 35.099998 | 262.73999 | 13738.37988 | 0.8599 | 507.98999 | 91.200241 | 5370 | 22.279995 | 12529.43555 | 86.626167 |
Anterior: Motor de rotor externo del ventilador axial del refrigerador de CA de Malasia 415V 50Hz
Próximo: Motor de ventilador axial de puerta exterior /equipo de ventilación con rotor externo
Nuestro contacto