Enfriador de agua con motor diésel marino de alta velocidad 300HP Sdec D683 Venta caliente en Filipinas
Descripción
Información básica.
nombre del producto | Venta caliente del enfriador de agua del motor en Filipinas |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Enfriador de agua con motor diésel marino de alta velocidad 300HP SDEC D683, gran oferta en Filipinas
Especificación del motor:
Modelo de motor | D683ZLCA3B |
Fabricante | Motor diésel ShangHai Co., Ltd |
Potencia nominal | 225kw |
velocidad nominal | 2300 rpm |
Tipo de motor | Motor diésel de 4 tiempos y 6 cilindros en línea |
Diámetro x carrera | 114 mm x 135 mm |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Aspiración | Turboalimentado e intercooler |
Número de cilindro | 6 |
Sistema de refrigeración | Intercambiador de calor |
Desplazamiento | 8.3L |
Rotación | En sentido antihorario (mirando hacia el volante) |
Tamaño de la carcasa del volante y del volante | SAE2#11,5 pulgadas |
Certificación y emisiones | CCS+OMI Nivel II |
Peso en seco | 1305 kilos |
Dimensión (largo x ancho x alto) | 1458 x 823 x 1028 mm |
Lista de modelos:
Modelo de motor | Potencia/velocidad nominal | UNA Potencia/velocidad nominal (CCS) |
D683ZLCA3B | 225kw/2300rpm | 219kw/2300rpm |
D683ZLCA8B | 234,5 kw/2330 rpm | 228,5 kw/2330 rpm |
D683ZLCA9B | 264kw/2430rpm | 259kw/2430rpm |
Especificación de la caja de cambios:
Modelo de engranaje | 120C | HC138 |
Tipo | Embrague hidráulico multidisco | |
Relación de reducción | 1,94,2,45 | 2,00,3,00,3,57,4,05,4,45 |
Dirección de rotación | En sentido horario o antihorario desde popa | |
Peso en seco | 225 kilos | 360 kilos |
Dimensión (largo x ancho x alto) | 432x440x650mm | 520x792x760mm |
Eficiencia mecánica | 97% |
Anterior: Motor de ventilador axial con rotor externo
Próximo: Motor de ventilador axial de rotor externo de 300 mm para repuestos de aire acondicionado
Nuestro contacto